További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 175/75R16C 101S X-Privilo RF19 |
| Szélesség | 175 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 101 |
| Sebesség index | S |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 175/75R16C 101S X-Privilo RF19 |
| Szélesség | 175 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 101 |
| Sebesség index | S |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.