További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Gumiméret | 100/80-16 50P M/C Scoot front TL DOT23 |
| Szélesség | 100 |
| Profil | 80 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 50 |
| Sebesség index | P |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Gumiméret | 100/80-16 50P M/C Scoot front TL DOT23 |
| Szélesség | 100 |
| Profil | 80 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 50 |
| Sebesség index | P |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.