További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 285/40R19 103Y PZERO DOT18 |
| Szélesség | 285 |
| Profil | 40 |
| Átmérő | 19 |
| Terhelhetőségi index | 103 |
| Sebesség index | Y |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 285/40R19 103Y PZERO DOT18 |
| Szélesség | 285 |
| Profil | 40 |
| Átmérő | 19 |
| Terhelhetőségi index | 103 |
| Sebesség index | Y |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.