További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 5.00R12C 88/86P RD224 10PR |
| Szélesség | 5 |
| Átmérő | 12 |
| Terhelhetőségi index | 88/86 |
| Sebesség index | P |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 5.00R12C 88/86P RD224 10PR |
| Szélesség | 5 |
| Átmérő | 12 |
| Terhelhetőségi index | 88/86 |
| Sebesség index | P |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.