További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Gumiméret | 10.00/75-15.3 10PR 320 VALUE PLUS 125A8 TL |
| Szélesség | 10 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 15.3 |
| Terhelhetőségi index | 15 |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Gumiméret | 10.00/75-15.3 10PR 320 VALUE PLUS 125A8 TL |
| Szélesség | 10 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 15.3 |
| Terhelhetőségi index | 15 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.