További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 265/45R19 105Y K129 Ventus S1 Evo Z ND0 DOT20 |
| Szélesség | 265 |
| Profil | 45 |
| Átmérő | 19 |
| Terhelhetőségi index | 105 |
| Sebesség index | Y |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 265/45R19 105Y K129 Ventus S1 Evo Z ND0 DOT20 |
| Szélesség | 265 |
| Profil | 45 |
| Átmérő | 19 |
| Terhelhetőségi index | 105 |
| Sebesség index | Y |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.