További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 205/75R16C 110/108S GREEN VAN2 8PR |
| Szélesség | 205 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 110/108 |
| Sebesség index | R |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 205/75R16C 110/108S GREEN VAN2 8PR |
| Szélesség | 205 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 110/108 |
| Sebesség index | R |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.