További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 145/80R12 73T X-PRIVILO TX-2 |
| Szélesség | 145 |
| Profil | 80 |
| Átmérő | 12 |
| Terhelhetőségi index | 73 |
| Sebesség index | T |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 145/80R12 73T X-PRIVILO TX-2 |
| Szélesség | 145 |
| Profil | 80 |
| Átmérő | 12 |
| Terhelhetőségi index | 73 |
| Sebesség index | T |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.