További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 145/80R10 84N TR903 XL DOT21 |
| Szélesség | 145 |
| Profil | 80 |
| Átmérő | 10 |
| Terhelhetőségi index | 84 |
| Sebesség index | N |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 145/80R10 84N TR903 XL DOT21 |
| Szélesség | 145 |
| Profil | 80 |
| Átmérő | 10 |
| Terhelhetőségi index | 84 |
| Sebesség index | N |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.