További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 225/45R18 95Y POWERPROOF1 XL |
| Szélesség | 225 |
| Profil | 45 |
| Átmérő | 18 |
| Terhelhetőségi index | 95 |
| Sebesség index | Y |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 225/45R18 95Y POWERPROOF1 XL |
| Szélesség | 225 |
| Profil | 45 |
| Átmérő | 18 |
| Terhelhetőségi index | 95 |
| Sebesség index | Y |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.