További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 215/65R16C 109/107T MK737 8PR |
| Szélesség | 215 |
| Profil | 65 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 109/107 |
| Sebesség index | T |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 215/65R16C 109/107T MK737 8PR |
| Szélesség | 215 |
| Profil | 65 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 109/107 |
| Sebesség index | T |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.