További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 205/50R15 86V Comfort Master |
| Szélesség | 205 |
| Profil | 50 |
| Átmérő | 15 |
| Terhelhetőségi index | 86 |
| Sebesség index | V |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 205/50R15 86V Comfort Master |
| Szélesség | 205 |
| Profil | 50 |
| Átmérő | 15 |
| Terhelhetőségi index | 86 |
| Sebesség index | V |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.