További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 195/55R10C 98/96N R701 |
| Szélesség | 195 |
| Profil | 55 |
| Átmérő | 10 |
| Terhelhetőségi index | 98/96 |
| Sebesség index | N |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 195/55R10C 98/96N R701 |
| Szélesség | 195 |
| Profil | 55 |
| Átmérő | 10 |
| Terhelhetőségi index | 98/96 |
| Sebesség index | N |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.