További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 285/40R20 108Y PS71 XL |
| Szélesség | 285 |
| Profil | 40 |
| Átmérő | 20 |
| Terhelhetőségi index | 108 |
| Sebesség index | Y |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 285/40R20 108Y PS71 XL |
| Szélesség | 285 |
| Profil | 40 |
| Átmérő | 20 |
| Terhelhetőségi index | 108 |
| Sebesség index | Y |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.