További információk
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 185/75R16C 104S X-Privilo RF-19 |
| Szélesség | 185 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 104 |
| Sebesség index | S |
| Tömeg | 9 kg |
|---|---|
| Évszak | Summer |
| Gumiméret | 185/75R16C 104S X-Privilo RF-19 |
| Szélesség | 185 |
| Profil | 75 |
| Átmérő | 16 |
| Terhelhetőségi index | 104 |
| Sebesség index | S |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.